2025年度 共同利用・共同研究
2025年度 共同利用・共同研究の採択結果特定課題研究
| 研究課題 分野・番号 | 研究代表者 | 研究課題名 | |
|---|---|---|---|
| 氏名 | 所属機関 | ||
| 強風防災・ 耐風構造 ID:25252001 | Sabareesh Geetha Rajasekharan | BITS-Pilani Hyderabad University,India | Determination of effect of size of building on surface pressures acting on a building model subjected to tornado-like flow | 
| 強風防災・ 耐風構造 ID:25252002 | Nakul Gupta | National Institute of Construction Management and Research(NICMAR) | Predicting Tornado vortex induced pressure coefficients and wind profile on structural projections in low rise buildings using convolutional neural networks | 
| 強風防災・ 耐風構造 ID:25252003 | Rajesh Goyal | National Institute of Construction Management and Research(NICMAR) | Impact of Tornado vortex induced aerodynamic loads and wind profile on structural projections in low rise buildings | 
| 強風防災・ 耐風構造 ID:25252004 | Maciej Dutkiewicz | Bydgoszcz University of Science and Technology | Aerodynamic Interference Effects of Wind on Adjacent High-Rise Buildings: Machine Learning Models based on Wind Tunnel Data | 
| 強風防災・ 耐風構造 ID:25252005 | 山内 洋 | 気象研究所 | 日本版改良藤田スケールにおけるDI,DODと被害風速の評価 | 
| 強風防災・ 耐風構造 ID:25252006 | Jingxue Wang | Beijing Forestry University, School of Soil and Water Conservation | Aerodynamic characteristics of an aeroelastic model tree based on wind tunnel test | 
| 強風防災・ 耐風構造 ID:25252007 | 栗橋 寿 | 一般社団法人日本エア遊具安全普及協会 | 大型スライダータイプのエア遊具の被害発生風速の検討 | 
| 室内環境 ID:25252008 | Yichen YU | The Hong Kong Polytechnic University | Impact of Turbulent Airflow on Clothing Thermal and Evaporative Resistance | 
| 室内環境 ID:25252009 | Xiujie LI | The Hong Kong Polytechnic University | Dynamics Study on Dental Aerosolization Procedure and Respiratory Cough Generator Using Particle Image Velocimetry and Numerical Simulations | 
| 室内環境 ID:25252010 | 森上 伸也 | 豊田工業高等専門学校 | ウインドキャッチセールを用いた自然換気性能の向上に関する研究 | 
| 室内環境 ID:25252011 | Weirong ZHANG | Beijing University of Technology | Study on the Pollutant Exposure Reduction and Environmental Disturbance Resistance of the Neck-Side Ventilation System | 
| 室内環境 ID:25252012 | Napoleon Agasang Enteria | Mindanao State University | Optimizing Wing Wall Configurations for Enhanced Cross Ventilation in High-Density Apartment Buildings | 
| 屋外環境 ID:25252013 | Mohd Faizal Mohamad | Universiti Teknologi MARA | Investigation of the wind environment in an intervening area at podium level under various wind directions and corner modifications | 
| 屋外環境 ID:25252014 | Wang Zheng | Hebei University of Technology | Prediction of urban climate and proposal of thermal environment improvement countermeasures for East Asian coastal megacities under global warming | 
| 屋外環境 ID:25252015 | Jianhan Yu | Southwest Jiaotong University | Study on the Influence of Upstream Exposure and Local Morphology on Urban Pedestrian Level Wind Environment | 
| 分野横断型・異分野連携型 ID:25252016 | Sudha Radhika | BITS-Pilani Hyderabad Campus | Design and Development of a Platform Independent GUI for Predicting the Wind Speed of Tornado-borne debris from the Onsite Captured Video | 
一般課題研究
| 研究課題 分野・番号 | 研究代表者 | 研究課題名 | |
|---|---|---|---|
| 氏名 | 所属機関 | ||
| 分野横断型・異分野連携型 ID:25253001 | 大風 翼 | 東京科学大学 | 機械学習による風の心地よさ感に関連する脳領域の推定 | 





