平成29年度 共同利用・共同研究
平成29年度 共同利用・共同研究の採択結果特定課題研究
一般課題研究
| 研究課題 分野 | 研究代表者 | 研究課題名 | |
|---|---|---|---|
| 氏名 | 所属機関 | ||
| 強風防災・ 耐風構造 | 栗田 剛 | 東急建設(株) | 屋上目隠し壁などの建物付属物を対象とした風荷重評価に関する検討 | 
| 強風防災・ 耐風構造 | 林 泰一 | 京都大学 | ベンガル湾沿岸のサイクロン被害の実態に関する調査研究‐バングラデシュとミャンマーの事例研究‐ | 
| 強風防災・ 耐風構造 | 山根 悠介 | 常葉大学 | バングラデシュにおける全球格子点データを利用した竜巻等突風予測手法構築に関する研究 | 
| 強風防災・ 耐風構造 | Q. S. Yang | 北京交通大学 | Characteristic of Pedestrian-level wind speed around buildings : Effect of height, width, aspect ratio and approaching flow | 
| 強風防災・ 耐風構造 | Q. S. Yang | 重慶大学 | Wind-induced response of solar wing in various wind environments | 
| 室内環境 | 後藤 伴延 | 東北大学 | 変動風が執務者の覚醒状態および作業効率に及ぼす影響に関する研究 | 
| 室内環境 | 遠藤 智行 | 関東学院大学 | ウィンドキャッチャーの有効利用を目的とした建物近傍の通風ポテンシャル評価に関する研究 | 
| 室内環境 | 張 会波 | 上海交通大学 | 潜熱蓄熱調湿建材の性能評価に関する研究 | 
| 屋外環境 | 大風 翼 | 東京工業大学 | 人工的に生成した温度変動を含む流入変動風を用いた建物周辺のLarge-Eddy Simulation | 
| 屋外環境 | 藤井 裕矩 | (株)TMIT | 直線翼型風車ブレードの2次元翼性能検証(3分力測定) | 
| 分野横断 | 佐々木 澄 | 清水建設 | 風工学分野におけるPIV技術活用に関する検討 | 
| 分野横断 | 菊池 浩利 | 清水建設 | 壁面近傍風圧の計測・予測手法の検討 | 
資金準備型共同研究
| 研究課題 分野 | 研究代表者 | 研究課題名 | |
|---|---|---|---|
| 氏名 | 所属機関 | ||
| 屋外環境 | 宮下 康一 | (株)風工学 研究所 | 都市域内を対象とした流れ場および汚染物質拡散予測に関する研究 | 
平成29年度オープンセミナー
2018.3.16 "Building simulation----An overview and reflection" 講演者: 東京工芸大学 張 偉栄准教授
2018.3.3 "Health, Wellness and Human Productivity-----Unlocking the human potential in buildings" 講演者: 日建設計 Mr. James Brew
2017.4.11 "A Cyberinfrastructure for the Natural Hazards Community" 講演者: フロリダ工科大学 Jean-Paul Pinelli教授
平成29年度短期研修員
| 氏 名 | 所 属 | 国 籍 | 期 間 | 
|---|---|---|---|
| Arsenii Trush | Czech Technical University | Ukraine | 2018/2/10~3/17 | 
| JooYong Lee | Chungbuk National University | Korea | 2018/2/10~3/17 | 
| Ramesh Yanalagaran | Universiti Malaysia Pahang | Malaysia | 2018/2/10~3/17 | 
| Yue Zhang | Tsinghua University | China | 2018/2/19~3/22 | 





