2023年度 共同利用・共同研究
2023年度 共同利用・共同研究の採択結果特定課題研究
| 研究課題 分野・番号 | 研究代表者 | 研究課題名 | |
|---|---|---|---|
| 氏名 | 所属機関 | ||
| 強風防災・ 耐風構造・ ID:23232001 | 新野 宏 | 東京大学 | 日本版改良藤田スケールにおけるDI、DODと被害風速の評価 | 
| 強風防災・ 耐風構造・ ID:23232002 | Sabareesh Geetha Rajasekharan | BITS-Pilani, Hyderabad Campus, India | Preparation of aero-dynamic data base for tornado indcued wind loading on structure | 
| 強風防災・ 耐風構造・ ID:23232003 | Luisa Pagnini/Giuseppe Piccardo | University of Genoa | Aeroelastic effects on idealized tall buildings characterized by square sections with rounded edges | 
| 強風防災・ 耐風構造・ ID:23232004 | Rajesh Goyal | NICMAR University, Pune, India | Impact of Tornado vortex induced aerodynamic loads on structural projections in low rise buildings | 
| 室内環境・ ID:23232005 | 潘 振宇 | 台湾成功大学 | >低天井高スペースの空調吹出設計及び快適性と省エネ性の実務研究 | 
| 室内環境・ ID:23232006 | 桃井 良尚 | 福井大学 | 曝露気流の方向及び姿勢が人体表面の対流熱伝達率と静圧に及ぼす影響 | 
| 室内環境・ ID:23232007 | Weirong Zhang | Beijing University of Technology | Transient contaminant transport prediction based on computational fluid dynamics and Markov chain method with application of non-uniform state size | 
| 室内環境・ ID:23232008 | 倉渕 隆 | 東京理科大学 | 実街区における温度差換気時の屋内空気質及び温熱環境に関する研究 | 
| 室内環境・ ID:23232009 | 森上伸也 | 豊田工専 | 発汗サーマルマネキンを用いた部位別の蒸発熱伝達率の測定 | 
| 屋外環境・ ID:23232010 | Mohd Faizal Mohamad | Universiti Teknologi MARA | 庇を有する2次元ストリートキャニオン内の気流場と壁圧に関する風洞実験 | 
| 屋外環境・ ID:23232011 | 池谷 直樹 | 九州大学 | 風環境評価のための接近流統計情報と風洞幾何情報のデータベース化に関する研究 | 
| 屋外環境・ ID:23232012 | LI Biao | Harbin Institute of Technology | Experimental comparison between a 2D flow field around a building in real scale and model scale | 
| 屋外環境・ ID:23232013 | 李瓊 (Qiong Li) | South China University of Technology | Analysis of interaction between heat waves and urban heat islands based on local climate zone framework in hot and humid region | 
| 新型コロナウイルス・ ID:23232014 | 尾方 壮行 | 東京都立大学 | 呼吸器エアロゾル粒子への曝露様式に基づいた曝露量および対策効果の評価 | 
一般課題研究
| 研究課題 分野・番号 | 研究代表者 | 研究課題名 | |
|---|---|---|---|
| 氏名 | 所属機関 | ||
| 強風防災・ 耐風構造・ ID:23233001 | S. W. Yoon | Seoul National University of Science and Technology | The effects of Reynolds number on the aerodynamic characteristics of retractable dome | 
| 強風防災・ 耐風構造・ ID:23233002 | 田渕 豪 | 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 | 複数のGNSSを用いた中間階の変位応答測定精度および単独測位による測定可能性に関する研究 | 
| 異分野連携・ ID:23233003 | 大風 翼 | 東京工業大学 | 脳情報デコーディングによる風の心地よさ感評価に関する研究 | 
資金準備型共同研究
| 研究課題 分野・番号 | 研究代表者 | 研究課題名 | |
|---|---|---|---|
| 氏名 | 所属機関 | ||
| 強風防災・ 耐風構造・ ID:23235001 | 勝村 章 | (株)風工学研究所 | 種々の隅角部形状を有する高層建物の空気力特性のモデル化に関する研究 | 
| 強風防災・ 耐風構造・ ID:23235002 | Q. S. Yang | 重慶大学 | Revisit to reference longitudinal wind speed for tall building design | 
令和5年(2023年)度オープンセミナー
2023.7.10 "シドニー大学Kenny Kwok先生による特別オープンセミナー" 





