2020年度 共同利用・共同研究
2020年度 共同利用・共同研究の採択結果特定課題研究
| 研究課題 分野・番号 | 研究代表者 | 研究課題名 | |
|---|---|---|---|
| 氏名 | 所属機関 | ||
| 強風防災・ 耐風構造・ ID:20202001 | Luisa Pagnini and Giuseppe Piccardo | University of Genoa | Wind tunnel study of aerodynamics and performance of small-size vertical-axis wind turbines (VAWTs) - Withdrawal | 
| 強風防災・ 耐風構造・ ID:20202002 | 小林 文明 | 防衛大学 | 日本版改良藤田スケールにおけるDI、DODと被害風速の評価 | 
| 強風防災・ 耐風構造・ ID:20202003 | Sabareesh Geetha Rajasekharan | BITS-Pilani, Hyderabad Campus, India | Determination of wind loads acting on different standard building models and comparison with identical scenarios obtained using results from other tornado simulators | 
| 強風防災・ 耐風構造・ ID:20202004 | Q. S. Yang | Chongqing University | Effects of aspect ratio on across-wind response of circular- and square-section super-tall buildings | 
| 強風防災・ 耐風構造・ ID:20202005 | 勝村 章 | (株)風工学研究所 | 種々の隅角部形状を有する角柱の変動風力係数およびパワースペクトル密度のモデル化に関する研究 | 
| 室内環境・ ID:20202006 | Sheikh Ahmad Zaki Bin Shaikh Salim | University of Technology Malaysia | 熱帯のイスラム文化圏に適したクールビズの模索 | 
| 室内環境・ ID:20202007 | Weirong Zhang | Beijing University of Technology | Research on prediction method of indoor temperature distribution based on mobile sensor information | 
| 室内環境・ ID:20202008 | 田辺 新一 | 早稲田大学 | 局所気流下の着衣人体における部位別着衣透湿抵抗の測定 | 
| 室内環境・ ID:20202009 | 中野 淳太 | 東海大学 | 吹き出し性状の異なる局所気流の体感効果に関する研究 | 
| 室内環境・ ID:20202010 | 倉渕 隆 | 東京理科大学 | 集合住宅におけるウィンドキャッチャーの有効性及び通風性能促進効果向上に関する研究 | 
| 室内環境・ ID:20202011 | 森上伸也 | 豊田工専 | 一定風と自然風の実測結果に基づく変動風が温熱快適性に与える影響に関する研究 | 
| 屋外環境・ ID:20202012 | Huibo Zhang | Shanghai Jiao Tong University | The catch ratio and runoff behavior of wind-driven rain on different building envelope materials | 
| 屋外環境・ ID:20202013 | LI Biao | Harbin Institute of Technology | Study on urban ventilation by wind tunnel experiments and LES calculations | 
一般課題研究
| 研究課題 分野・番号 | 研究代表者 | 研究課題名 | |
|---|---|---|---|
| 氏名 | 所属機関 | ||
| 強風防災・ 耐風構造・ ID:20203001 | S. W. Yoon | Seoul National University of Science and Technology | Aerodynamic characteristic of elliptical retractable dome roofs | 
| 強風防災・ 耐風構造・ ID:20203002 | 曹 曙陽 | 同済大学 | 気象モデルやCFDモデルと実測を融合する実台風過程における都市域強風風速予測 | 
| 強風防災・ 耐風構造・ ID:20203003 | YUANQI LI | Tongji University | Wind pressure distribution on multi-slope and multi-level roofs of low-rise light-weight steel residential buildings - Withdrawal | 
| 室内環境・ ID:20203004 | 樋山 恭助 | 明治大学 | 緑化ファサードの熱輸送現象の把握と自然換気性能への影響調査 | 
| 室内環境・ ID:20203005 | 遠藤 智行 | 関東学院大学 | 自然換気設計におけるAIの有用性に関する研究 | 
| 屋外環境・ ID:20203006 | 持田 灯 | 東北大学 | 現在から2050年代に至る日中の主要都市の気候変化の予測と将来の都市温暖化の地域特性の比較 | 
| 屋外環境・ ID:20203007 | 飯塚 悟 | 名古屋大学 | 集約型都市構造モデルの温熱環境予測と費用対効果の検討 | 
| 異分野連携・ ID:20203008 | 大風 翼 | 東京工業大学 | 脳情報デコーディングによる中立環境下での風の快適感評価に関する研究 - 取り止め | 
| 分野横断型・ ID:20203009 | 池谷 直樹 | 九州大学 | 風環境評価に広域PIV計測手法を適用するための基礎的検討 | 
資金準備型共同研究
| 研究課題 分野・番号 | 研究代表者 | 研究課題名 | |
|---|---|---|---|
| 氏名 | 所属機関 | ||
| 室内環境・ ID:20205001 | 金 政秀 | 武蔵野大学 | AIカメラを用いた着衣量推定のための基礎研究 | 





