2021年度 共同利用・共同研究
2021年度 共同利用・共同研究の採択結果特定課題研究
一般課題研究
| 研究課題 分野・番号 | 研究代表者 | 研究課題名 | |
|---|---|---|---|
| 氏名 | 所属機関 | ||
| 強風防災・ 耐風構造・ ID:21213001 | YUANQI LI | Tongji University | Wind Pressure Distribution on Multi-slope and Multi-level Roofs of Low-rise Light-weight Steel Residential Buildings | 
| 強風防災・ 耐風構造・ ID:21213002 | S. W. Yoon | Seoul National University of Science and Technology | Aerodynamic Characteristics of retractable dome roofs with various rise-span ratios | 
| 強風防災・ 耐風構造・ ID:21213003 | DongHun Yeo | National Institute of Standards and Technology | Effects of environmental parameters on pressure measurement via tubing systems and structural response of a building: Experimental study | 
| 強風防災・ 耐風構造・ ID:21213004 | 田渕 豪 | 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 | 衛星測位による建築物の中間階の変位評価に関する研究 | 
| 室内環境・ ID:21213005 | 遠藤 智行 | 関東学院大学 | 自然換気設計における風圧係数及び流量係数の予測手法に関する研究 | 
| 室内環境・ ID:21213006 | 中野 淳太 | 東海大学 | 被験者の皮膚温特性と局所気流の好みに関する研究 | 
資金準備型共同研究
| 研究課題 分野・番号 | 研究代表者 | 研究課題名 | |
|---|---|---|---|
| 氏名 | 所属機関 | ||
| 室内環境・ ID:21215001 | 金 政秀 | 武蔵野大学 | AIカメラを用いた着衣量推定のための基礎研究 -取り止め | 
| 屋外環境・ ID:21215002 | 佐々木 亮治 | (株)風工学研究所 | 都市域内を対象とした流れ場および汚染物質拡散予測に関する研究 | 
| 屋外環境・ ID:21215003 | 中島 慶悟 | 鹿島建設(株) | 屋外風環境評価のための最大瞬間風速予測手法に関する研究 | 
| 室内環境・ ID:21215004 | 田辺 新一 | 早稲田大学 | 発汗サーマルマネキンを用いたコンフォート制御の精度検証 -取り止め | 





