2022年度 共同利用・共同研究
2022年度 共同利用・共同研究の採択結果特定課題研究
一般課題研究
| 研究課題 分野・番号 | 研究代表者 | 研究課題名 | |
|---|---|---|---|
| 氏名 | 所属機関 | ||
| 強風防災・ 耐風構造・ ID:22223001 | 田渕 豪 | 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 | 衛星測位による建築物の中間階の変位評価に関する研究 | 
| 強風防災・ 耐風構造・ ID:22223002 | S. W. Yoon | Seoul National University of Science and Technology | Wind pressure characteristics of retractable dome roofs depending on various wind environments | 
| 屋外環境・ ID:22223003 | Mohd Faizal Mohamad | Universiti Teknologi MARA | 多層階複数開口を持つ単体建物モデル内外気流場を対象にしたPIV計測 | 
資金準備型共同研究
| 研究課題 分野・番号 | 研究代表者 | 研究課題名 | |
|---|---|---|---|
| 氏名 | 所属機関 | ||
| 室内環境・ ID:22225001 | 中野 淳太 | 東海大学 | サーマルマネキンを用いたドラフトの熱的影響評価に関する研究 | 
| 屋外環境・ ID:22225002 | 中島 慶悟 | 鹿島建設(株) | 種々の屋外空間気流の最大瞬間風速予測手法に関する研究 | 
令和4年(2022年)度オープンセミナー
2023.2.10 "LiDAR wind measurement and initial findings: A pilot Study in Hong Kong" 
講演者: 香港大学 Ren Chao准教授





